Department
Mechanical Engineering
Number of students placed from the Department of Mechanical Engineering
Academic Year: 2024-25
S. No | Company Name | Number of Students Placed | Package in (Lakhs) |
1 | BOSCH | 02 | 4.5 |
2 | INDO-MIM | 04 | 3.2 |
3 | PUSHPIT STEELS PRIVATE LIMITED. SRIKALAHASTI | 02 | 3.0 |
4 | DELPHI – TVS TECHNOLOGIES | 25 | 3.2 |
5 | DESIGN TRIBES | 03 | 3.25 |
Academic Year: 2023-24
S. No | Company Name | Number of Students Placed | Package in (Lakhs) |
1 | TECH MAHINDRA | 01 | 3.25 |
2 | AMARA RAJA | 11 | 4 |
3 | BOSCH | 05 | 4.5 |
4 | MU SIGMA | 08 | 5.0 |
5 | VEM TECHNOLOGIES | 03 | 3.5 |
6 | TCS | 07 | 3.36 |
8 | PALLE TECHNOLOGIES | 03 | 3.0 |
9 | PMI PROCESS SYTEMS | 01 | 2.5 |
10 | SHRIRAM FINANCE | 08 | 3.0 |
11 | GLOBAL LOGIC | 08 | 2.5 |
12 | ILM | 05 | 2.5 |
13 | HYUNDAI | 04 | 4.0 |
14 | THERMAX | 16 | 2.9 |
Academic Year: 2022-23
S. No | Company Name | Number of Students Placed | Package in (Lakhs) |
1 | DXC | 16 | 4.25 |
2 | AMARA RAJA | 15 | 4.0 |
3 | MU SIGMA | 08 | 5.0 |
4 | VEM TECHNOLOGIES | 02 | 3.5 |
5 | TCS | 12 | 3.36 |
6 | ACCENTURE | 01 | 4.0 |
8 | SHRIRAM FINANCE | 01 | 3.5 |
9 | ORIZEN INFO TECHNOLOGIES PVT LTD | 01 | 4.0 |
10 | ILM | 08 | 2.52 |
11 | QUEST GLOBAL | 04 | 3.0 |
12 | HYUNDAI | 04 | 5.0 |
13 | TEKE FOLKS | 02 | 3.0 |
14 | VOLTAS | 03 | 4.0 |
15 | STEEL CUBE ENGINEERING PVT LTD | 01 | 3.0 |